League pitching register -- BUSH
Regular season -- as of 7/24/2026
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Andrew Abbott* | LBY | sp | 26 | 4.76 | 10 | 3 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 121.0 | 128 | 68 | 64 | 48 | 54 | 16 | 10 |
| Keegan Akin* | FWX | mr | 30 | 3.74 | 4 | 9 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 62 | 29 | 27 | 18 | 34 | 12 | 2 |
| Jorge Alcala | KW | mr | 29 | 6.43 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 11 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Spencer Arrighetti | LBY | sp | 25 | 7.61 | 3 | 10 | 0 | 20 | 20 | 2 | 0 | 88.2 | 137 | 81 | 75 | 52 | 48 | 9 | 5 |
| Aaron Ashby* | LB | mr | 27 | 3.28 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 28 | 13 | 13 | 18 | 15 | 0 | 4 |
| Javier Assad | FWX | sp | 27 | 6.02 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 40.1 | 53 | 32 | 27 | 20 | 11 | 4 | 4 |
| Anthony Banda* | SH | mr | 31 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Eduard Bazardo | LVM | mr | 29 | 1.04 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| Jalen Beeks* | KW | mr | 31 | 3.89 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 48 | 23 | 19 | 28 | 14 | 4 | 5 |
| Brayan Bello | HHH | sp | 26 | 5.01 | 5 | 10 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 109.2 | 121 | 71 | 61 | 64 | 48 | 10 | 7 |
| Brennan Bernardino* | HHH | mr | 33 | 3.41 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 41 | 21 | 14 | 20 | 21 | 4 | 3 |
| Jose Berrios | DZ | sp | 31 | 4.11 | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 72.1 | 69 | 39 | 33 | 29 | 26 | 3 | 7 |
| Spencer Bivens | PCP | mr | 31 | 4.63 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 46.2 | 55 | 26 | 24 | 8 | 16 | 9 | 6 |
| Cody Bradford* | LVM | sp | 27 | 2.33 | 8 | 2 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 88.2 | 91 | 27 | 23 | 15 | 42 | 6 | 1 |
| Taj Bradley | SH | sp | 24 | 5.23 | 1 | 5 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 62.0 | 72 | 39 | 36 | 25 | 23 | 9 | 9 |
| Ben Brown | FWX | sp | 25 | 4.06 | 6 | 3 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 68.2 | 67 | 35 | 31 | 32 | 51 | 6 | 3 |
| Hunter Brown | KW | sp | 26 | 4.29 | 9 | 8 | 0 | 22 | 22 | 3 | 2 | 128.0 | 139 | 65 | 61 | 51 | 69 | 13 | 10 |
| Aaron Bummer* | HHH | mr | 31 | 4.72 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 10 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| Corbin Burnes | DZ | sp | 30 | 3.27 | 13 | 3 | 0 | 21 | 21 | 6 | 0 | 156.2 | 136 | 60 | 57 | 34 | 61 | 11 | 11 |
| Genesis Cabrera* | DMF | mr | 28 | 7.85 | 5 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 25 | 16 | 16 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| J.T. Chargois | SH | mr | 34 | 3.45 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 16 | 14 | 11 | 14 | 12 | 5 | 2 |
| Jesse Chavez | KW | mr | 41 | 2.88 | 1 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 43 | 22 | 16 | 15 | 26 | 5 | 2 |
| Emmanuel Clase | FWX | cl | 27 | 1.33 | 4 | 2 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 37 | 10 | 8 | 12 | 23 | 2 | 6 |
| Garrett Cleavinger* | PCP | mr | 31 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 24 | 23 | 14 | 13 | 4 | 1 |
| Kutter Crawford | LBY | sp | 29 | 4.53 | 7 | 10 | 0 | 21 | 21 | 1 | 1 | 135.0 | 139 | 75 | 68 | 41 | 51 | 25 | 11 |
| Edwin Diaz | SH | cl | 31 | 2.89 | 2 | 6 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 14 | 9 | 9 | 15 | 27 | 4 | 1 |
| Seranthony Dominguez | LVM | mr | 30 | 4.31 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 33 | 16 | 15 | 11 | 17 | 7 | 2 |
| Jhoan Duran | HHH | cl | 27 | 3.88 | 2 | 5 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 56 | 25 | 21 | 15 | 29 | 1 | 3 |
| Zach Eflin | HHH | sp | 31 | 2.43 | 10 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0 | 122.0 | 122 | 36 | 33 | 12 | 44 | 3 | 4 |
| Nathan Eovaldi | LVM | sp | 35 | 5.03 | 8 | 7 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 116.1 | 135 | 67 | 65 | 46 | 58 | 21 | 5 |
| Lucas Erceg | DZ | mr | 30 | 1.76 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 23 | 15 | 6 | 15 | 17 | 1 | 2 |
| Carlos Estevez | SH | cl | 32 | 2.85 | 1 | 2 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 28 | 13 | 13 | 8 | 22 | 6 | 0 |
| Jeremiah Estrada | DZ | mr | 26 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 14 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 0 |
| Bailey Falter* | LVM | sp | 28 | 3.03 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 29.2 | 35 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 12 |
| Erick Fedde | PCP | sp | 32 | 4.26 | 3 | 6 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 69.2 | 66 | 34 | 33 | 16 | 38 | 8 | 4 |
| Caleb Ferguson* | LVM | mr | 28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Ferguson | KW | mr | 31 | 2.17 | 3 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 23 | 11 | 9 | 17 | 27 | 3 | 4 |
| Jack Flaherty | DMF | sp | 29 | 3.91 | 5 | 12 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 129.0 | 131 | 69 | 56 | 35 | 105 | 20 | 3 |
| Chris Flexen | SH | sp | 30 | 4.64 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 54.1 | 54 | 29 | 28 | 18 | 10 | 4 | 3 |
| Kyle Freeland* | KW | sp | 32 | 4.81 | 3 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 63.2 | 82 | 44 | 34 | 22 | 17 | 7 | 2 |
| Hunter Gaddis | LBY | mr | 27 | 1.80 | 4 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 45 | 16 | 12 | 9 | 24 | 1 | 7 |
| Yimi Garcia | LBY | mr | 34 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Kevin Gausman | LVM | sp | 34 | 5.09 | 5 | 10 | 0 | 19 | 19 | 5 | 0 | 111.1 | 117 | 68 | 63 | 38 | 46 | 12 | 6 |
| Kyle Gibson | KW | sp | 37 | 4.43 | 8 | 7 | 0 | 21 | 21 | 5 | 0 | 132.0 | 141 | 78 | 65 | 56 | 54 | 17 | 20 |
| Luis Gil | LB | sp | 27 | 3.50 | 7 | 5 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 92.2 | 69 | 40 | 36 | 56 | 68 | 10 | 3 |
| Logan Gilbert | LB | sp | 28 | 4.22 | 5 | 9 | 0 | 20 | 20 | 5 | 2 | 136.1 | 139 | 65 | 64 | 23 | 77 | 22 | 12 |
| Kevin Ginkel | FWX | mr | 31 | 3.39 | 6 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 60 | 26 | 22 | 19 | 31 | 8 | 6 |
| Tyler Glasnow | DZ | sp | 31 | 3.10 | 10 | 5 | 0 | 21 | 21 | 4 | 1 | 148.0 | 117 | 54 | 51 | 43 | 88 | 10 | 15 |
| MacKenzie Gore* | DMF | sp | 26 | 3.66 | 4 | 8 | 0 | 19 | 19 | 1 | 0 | 115.2 | 131 | 65 | 47 | 36 | 70 | 11 | 21 |
| Sonny Gray | LVM | sp | 35 | 4.04 | 5 | 9 | 0 | 20 | 20 | 2 | 1 | 131.1 | 127 | 66 | 59 | 39 | 80 | 19 | 16 |
| Josh Hader* | FWX | cl | 31 | 2.83 | 2 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 28 | 13 | 13 | 18 | 39 | 6 | 4 |
| Tommy Henry* | PCP | sp | 27 | 12.17 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 74 | 56 | 55 | 19 | 12 | 9 | 3 |
| Sam Hentges* | DZ | mr | 28 | 5.26 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 17 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| Carlos Hernandez | PCP | mr | 28 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 9 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 |
| Tim Herrin* | LBY | mr | 28 | 2.51 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 24 | 10 | 9 | 20 | 18 | 2 | 6 |
| Tim Hill* | KW | mr | 35 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 29 | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 | 4 |
| Jeff Hoffman | DZ | mr | 32 | 2.70 | 3 | 3 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 20 | 10 | 8 | 9 | 23 | 3 | 3 |
| Grant Holmes | KW | mr | 29 | 3.78 | 3 | 3 | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 81.0 | 84 | 39 | 34 | 22 | 30 | 7 | 9 |
| Tyler Holton* | LBY | mr | 29 | 1.96 | 1 | 1 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 35 | 13 | 10 | 10 | 16 | 5 | 9 |
| Brent Honeywell | HHH | mr | 30 | 2.91 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 20 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Daniel Hudson | KW | mr | 38 | 4.43 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 22 | 13 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| Raisel Iglesias | DZ | cl | 35 | 1.29 | 3 | 2 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 24 | 9 | 5 | 7 | 17 | 2 | 2 |
| Shota Imanaga* | LVM | sp | 31 | 5.14 | 4 | 8 | 0 | 20 | 20 | 4 | 0 | 119.0 | 144 | 78 | 68 | 28 | 62 | 26 | 7 |
| Jake Irvin | DMF | sp | 28 | 6.14 | 2 | 10 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 110.0 | 148 | 83 | 75 | 23 | 33 | 18 | 13 |
| Kenley Jansen | KW | cl | 37 | 4.72 | 2 | 8 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 45 | 27 | 25 | 23 | 33 | 6 | 1 |
| Bryce Jarvis | LB | mr | 27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Cristian Javier | DZ | sp | 28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Griffin Jax | LBY | mr | 30 | 2.49 | 5 | 5 | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 49 | 17 | 14 | 12 | 44 | 1 | 3 |
| Pierce Johnson | HHH | mr | 34 | 3.23 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 42 | 22 | 19 | 30 | 36 | 5 | 10 |
| Jared Jones | DZ | sp | 23 | 3.79 | 1 | 6 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 57.0 | 56 | 29 | 24 | 24 | 31 | 4 | 6 |
| Tommy Kahnle | LB | mr | 35 | 3.33 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 14 | 10 | 9 | 9 | 17 | 4 | 2 |
| Merrill Kelly | DZ | sp | 36 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 15 | 14 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| Michael Kelly | LVM | mr | 32 | 4.89 | 2 | 4 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 37 | 20 | 19 | 17 | 14 | 4 | 5 |
| Orion Kerkering | SH | mr | 24 | 1.64 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 33 | 13 | 10 | 19 | 24 | 2 | 3 |
| George Kirby | LB | sp | 27 | 3.88 | 10 | 6 | 0 | 20 | 20 | 5 | 2 | 134.2 | 128 | 61 | 58 | 17 | 64 | 14 | 7 |
| Andrew Kittredge | LB | mr | 35 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Landon Knack | FWX | sp | 27 | 5.25 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 58.1 | 64 | 37 | 34 | 15 | 25 | 9 | 0 |
| Jared Koenig* | SH | mr | 31 | 3.18 | 2 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 45 | 18 | 14 | 14 | 19 | 5 | 3 |
| Stephen Kolek | DMF | mr | 28 | 2.83 | 1 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 31 | 14 | 11 | 8 | 15 | 5 | 0 |
| Dean Kremer | PCP | sp | 29 | 5.12 | 5 | 7 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 91.1 | 98 | 58 | 52 | 37 | 61 | 13 | 3 |
| Derek Law | LB | mr | 34 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 18 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 |
| Kyle Leahy | SH | mr | 28 | 1.17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jose Leclerc | LVM | mr | 31 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 33 | 15 | 15 | 24 | 30 | 2 | 0 |
| Jack Leiter | PCP | sp | 25 | 6.91 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 73 | 38 | 32 | 20 | 17 | 6 | 5 |
| Matthew Liberatore* | DMF | mr | 25 | 4.33 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 48 | 26 | 25 | 25 | 22 | 5 | 4 |
| Zack Littell | FWX | sp | 29 | 3.58 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32.2 | 38 | 13 | 13 | 7 | 9 | 2 | 5 |
| Brendon Little* | LVM | mr | 28 | 2.86 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 21 | 10 | 9 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| Ben Lively | KW | sp | 33 | 2.72 | 7 | 2 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 89.1 | 79 | 31 | 27 | 26 | 27 | 10 | 8 |
| Nick Lodolo* | DZ | sp | 27 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 32 | 19 | 18 | 16 | 18 | 2 | 2 |
| Sam Long* | SH | mr | 29 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Jorge Lopez | LBY | mr | 32 | 8.63 | 1 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 53 | 35 | 31 | 26 | 18 | 4 | 7 |
| Pablo Lopez | SH | sp | 29 | 3.56 | 7 | 8 | 0 | 22 | 22 | 3 | 2 | 141.2 | 152 | 63 | 56 | 40 | 77 | 13 | 13 |
| Reynaldo Lopez | DMF | sp | 31 | 5.17 | 4 | 12 | 0 | 19 | 19 | 3 | 0 | 115.0 | 130 | 77 | 66 | 47 | 65 | 10 | 21 |
| Michael Lorenzen | SH | sp | 33 | 2.43 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 37.0 | 27 | 11 | 10 | 10 | 12 | 2 | 4 |
| Seth Lugo | SH | sp | 35 | 4.04 | 8 | 10 | 0 | 22 | 22 | 6 | 2 | 147.0 | 138 | 72 | 66 | 41 | 48 | 10 | 17 |
| Sean Manaea* | FWX | sp | 33 | 3.40 | 6 | 4 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 87.1 | 102 | 41 | 33 | 25 | 43 | 12 | 6 |
| Joe Mantiply* | KW | mr | 34 | 2.33 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 20 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| Alec Marsh | LBY | sp | 27 | 4.83 | 5 | 11 | 0 | 20 | 20 | 3 | 0 | 121.0 | 137 | 79 | 65 | 48 | 60 | 18 | 10 |
| Chris Martin | PCP | mr | 39 | 4.10 | 3 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 46 | 17 | 17 | 3 | 19 | 3 | 6 |
| Yuki Matsui* | HHH | mr | 29 | 3.41 | 1 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 28 | 14 | 13 | 14 | 18 | 4 | 2 |
| Triston McKenzie | LBY | sp | 27 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 28 | 14 | 14 | 15 | 11 | 5 | 5 |
| Trevor Megill | HHH | cl | 31 | 2.43 | 4 | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 31 | 12 | 9 | 9 | 20 | 4 | 2 |
| Miles Mikolas | DMF | sp | 36 | 4.77 | 2 | 9 | 0 | 19 | 19 | 3 | 0 | 105.2 | 130 | 74 | 56 | 21 | 24 | 19 | 11 |
| Bryce Miller | LB | sp | 26 | 5.13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 40.1 | 41 | 25 | 23 | 20 | 16 | 6 | 2 |
| Erik Miller* | PCP | mr | 27 | 0.99 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 1 | 6 |
| Shelby Miller | PCP | mr | 34 | 3.38 | 4 | 3 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 48 | 17 | 16 | 14 | 19 | 5 | 4 |
| Tyson Miller | KW | mr | 29 | 3.52 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Keider Montero | PCP | sp | 24 | 6.39 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31.0 | 33 | 23 | 22 | 14 | 6 | 9 | 5 |
| Eli Morgan | SH | mr | 29 | 2.08 | 5 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 24 | 8 | 8 | 9 | 14 | 3 | 0 |
| Charlie Morton | FWX | sp | 41 | 4.53 | 7 | 6 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 119.1 | 137 | 71 | 60 | 51 | 53 | 22 | 20 |
| Andres Munoz | LB | cl | 26 | 3.69 | 1 | 5 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 32 | 17 | 16 | 26 | 30 | 5 | 2 |
| Joe Musgrove | FWX | sp | 32 | 5.08 | 5 | 4 | 0 | 16 | 16 | 2 | 2 | 79.2 | 94 | 58 | 45 | 25 | 28 | 9 | 7 |
| Tobias Myers | HHH | sp | 26 | 4.21 | 4 | 9 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 117.2 | 129 | 60 | 55 | 35 | 51 | 14 | 11 |
| Aaron Nola | PCP | sp | 32 | 4.70 | 9 | 5 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 118.2 | 127 | 67 | 62 | 44 | 64 | 18 | 4 |
| Bailey Ober | LBY | sp | 29 | 3.47 | 11 | 4 | 0 | 20 | 20 | 3 | 0 | 132.1 | 120 | 65 | 51 | 34 | 82 | 26 | 7 |
| Reese Olson | LB | sp | 25 | 4.13 | 5 | 6 | 0 | 18 | 18 | 4 | 1 | 106.2 | 123 | 57 | 49 | 31 | 53 | 7 | 11 |
| Luis L. Ortiz | LVM | mr | 26 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 32.0 | 27 | 12 | 12 | 8 | 14 | 4 | 6 |
| Emilio Pagan | FWX | mr | 34 | 4.21 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 27 | 13 | 12 | 10 | 21 | 2 | 2 |
| Andre Pallante | HHH | sp | 26 | 4.71 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 70.2 | 81 | 40 | 37 | 30 | 20 | 3 | 11 |
| Elvis Peguero | DMF | mr | 28 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Colin Poche* | LVM | mr | 31 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Cal Quantrill | FWX | sp | 30 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 24 | 17 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| Drew Rasmussen | DZ | mr | 29 | 2.78 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 31 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0 | 3 |
| Carlos Rodon* | HHH | sp | 32 | 4.70 | 4 | 8 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 118.2 | 127 | 71 | 62 | 49 | 73 | 19 | 12 |
| Trevor Rogers* | LB | sp | 27 | 4.53 | 3 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 60 | 27 | 27 | 25 | 19 | 8 | 3 |
| Tayler Saucedo* | PCP | mr | 32 | 3.68 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 34 | 15 | 12 | 14 | 18 | 4 | 1 |
| JP Sears* | FWX | sp | 29 | 6.27 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 60.1 | 70 | 44 | 42 | 19 | 12 | 12 | 5 |
| Brady Singer | SH | sp | 28 | 3.91 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 50.2 | 54 | 22 | 22 | 18 | 24 | 3 | 6 |
| Paul Skenes | PCP | sp | 23 | 3.18 | 9 | 7 | 0 | 19 | 19 | 3 | 2 | 127.1 | 112 | 52 | 45 | 38 | 90 | 15 | 24 |
| Cade Smith | LBY | mr | 26 | 2.71 | 4 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 60 | 21 | 19 | 17 | 43 | 1 | 8 |
| Jose Soriano | SH | sp | 26 | 3.91 | 7 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 106.0 | 88 | 48 | 46 | 49 | 49 | 12 | 10 |
| Mitch Spence | LB | sp | 27 | 2.66 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 35 | 13 | 12 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| Jeffrey Springs* | KW | sp | 32 | 6.30 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40.0 | 58 | 32 | 28 | 17 | 19 | 9 | 4 |
| Justin Steele* | FWX | sp | 29 | 4.66 | 2 | 6 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 87.0 | 82 | 50 | 45 | 32 | 47 | 9 | 3 |
| Gavin Stone | DZ | sp | 26 | 5.57 | 6 | 4 | 0 | 17 | 17 | 3 | 1 | 95.1 | 112 | 62 | 59 | 35 | 35 | 13 | 9 |
| Marcus Stroman | DZ | sp | 34 | 4.82 | 5 | 11 | 0 | 20 | 20 | 3 | 0 | 115.2 | 135 | 74 | 62 | 53 | 25 | 9 | 10 |
| Albert Suarez | FWX | sp | 35 | 3.22 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 36.1 | 33 | 15 | 13 | 9 | 14 | 4 | 2 |
| Ranger Suarez* | SH | sp | 29 | 3.24 | 10 | 6 | 0 | 22 | 22 | 4 | 1 | 147.1 | 146 | 66 | 53 | 33 | 56 | 11 | 7 |
| Robert Suarez | LVM | cl | 34 | 2.27 | 5 | 3 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 36 | 12 | 12 | 14 | 21 | 3 | 2 |
| Brent Suter* | DMF | mr | 35 | 2.40 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 28 | 8 | 8 | 8 | 14 | 5 | 5 |
| Keegan Thompson | DMF | mr | 30 | 3.34 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 28 | 18 | 12 | 23 | 18 | 1 | 3 |
| Michael Tonkin | LVM | mr | 35 | 3.10 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 58 | 30 | 24 | 24 | 40 | 5 | 6 |
| Spencer Turnbull | LB | mr | 32 | 14.81 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 21 | 20 | 17 | 5 | 6 | 6 | 1 |
| Jose Urena | PCP | mr | 33 | 6.23 | 3 | 8 | 0 | 32 | 18 | 1 | 0 | 108.1 | 141 | 82 | 75 | 50 | 26 | 16 | 15 |
| Alex Vesia* | DZ | mr | 29 | 4.89 | 4 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 38 | 29 | 27 | 43 | 50 | 9 | 2 |
| Will Vest | DMF | mr | 30 | 3.46 | 2 | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 35 | 17 | 15 | 13 | 15 | 2 | 3 |
| Victor Vodnik | DMF | mr | 25 | 5.14 | 2 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 57 | 32 | 24 | 25 | 14 | 5 | 10 |
| Michael Wacha | HHH | sp | 33 | 3.94 | 5 | 4 | 0 | 20 | 20 | 2 | 1 | 123.1 | 129 | 66 | 54 | 41 | 47 | 9 | 19 |
| Luke Weaver | FWX | mr | 31 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23 | 12 | 12 | 7 | 11 | 6 | 1 |
| Jacob Webb | PCP | mr | 31 | 4.50 | 3 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 51 | 25 | 24 | 24 | 23 | 2 | 2 |
| Zack Wheeler | KW | sp | 35 | 3.52 | 10 | 9 | 0 | 22 | 22 | 5 | 2 | 156.0 | 145 | 65 | 61 | 47 | 84 | 9 | 10 |
| Garrett Whitlock | DMF | sp | 29 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 25 | 9 | 8 | 13 | 7 | 1 | 2 |
